DAFTAR PERKARA GUGATAN SEDERHANA
Pembaharuan Data : Jumat, 17 Apr. 2026 23:00:01 WIB
, Total : 399 Perkara
| No | Nomor Perkara | Tanggal Register | Klasifikasi Perkara | Para Pihak | Status Perkara | Lama Proses | Link |
| 1 | 7/Pdt.G.S/2026/PN Grt | 24 Feb 2026 | Wanprestasi | Penggugat:AYU MULYANI BINTI A. SAPRUDIN Tergugat:ELIS LISIANI Binti ASEP RUSNANDI | Minutasi | 49 Hari | [detil] |
| 2 | 6/Pdt.G.S/2026/PN Grt | 05 Feb 2026 | Wanprestasi | Penggugat:PT. BANK PEREKONOMIAN RAKYAT NUSAMBA TANJUNGSARI Tergugat:1.SHANDY HARTATI 2.RONIANSYAH | Minutasi | 35 Hari | [detil] |
| 3 | 5/Pdt.G.S/2026/PN Grt | 30 Jan 2026 | Wanprestasi | Penggugat:PT. Adira Dinamika Multi Finance Tbk. Tergugat:1.Deni Hamdani 2.Windi | Minutasi | 41 Hari | [detil] |
| 4 | 4/Pdt.G.S/2026/PN Grt | 15 Jan 2026 | Wanprestasi | Penggugat:PT BPR Nusamba Tanjungsari Tergugat:1.BOBON KURNIAWAN 2.TINTA NURHOTIMAH | Minutasi | 39 Hari | [detil] |
| 5 | 3/Pdt.G.S/2026/PN Grt | 09 Jan 2026 | Wanprestasi | Penggugat:PT. Adira Dinamika Multi Finance Tbk. Tergugat:1.Deni Hamdani 2.Windi | Minutasi | 10 Hari | [detil] |
| 6 | 1/Pdt.G.S/2026/PN Grt | 07 Jan 2026 | Wanprestasi | Penggugat:PT Woori Finance Indonesia Tbk d/h PT Batavia Prosperindo Finance Tbk Kantor Cabang Garut Tergugat:1.SANDI AHMAD MAULAN 2.SOLEH | Minutasi | 26 Hari | [detil] |
| 7 | 2/Pdt.G.S/2026/PN Grt | 07 Jan 2026 | Wanprestasi | Penggugat:PT Woori Finance Indonesia Tbk d/h PT Batavia Prosperindo Finance Tbk Kantor Cabang Garut Tergugat:1.ZULFIKRI FAKHRUROJI 2.GINA SRI HARTATI | Minutasi | 35 Hari | [detil] |
| 8 | 54/Pdt.G.S/2025/PN Grt | 23 Dec 2025 | Wanprestasi | Penggugat:NISSA SABRINA Tergugat:PT ASEP BERKAH MANDIRI | Minutasi | 42 Hari | [detil] |
| 9 | 49/Pdt.G.S/2025/PN Grt | 10 Dec 2025 | Wanprestasi | Penggugat:PT. Oto Multiartha Tergugat:Usep Roni | Minutasi | 47 Hari | [detil] |
| 10 | 50/Pdt.G.S/2025/PN Grt | 10 Dec 2025 | Wanprestasi | Penggugat:PT. Oto Multiartha Tergugat:Haryani Laksana Wati | Minutasi | 41 Hari | [detil] |
| 11 | 51/Pdt.G.S/2025/PN Grt | 10 Dec 2025 | Wanprestasi | Penggugat:PT. Oto Multiartha Tergugat:Fajar Krisna Samudra | Minutasi | 19 Hari | [detil] |
| 12 | 52/Pdt.G.S/2025/PN Grt | 10 Dec 2025 | Wanprestasi | Penggugat:PT. Oto Multiartha Tergugat:Adinda Rahma Amelia Fajriati Dwi | Minutasi | 34 Hari | [detil] |
| 13 | 53/Pdt.G.S/2025/PN Grt | 10 Dec 2025 | Wanprestasi | Penggugat:PT. Oto Multiartha Tergugat:Ayi Rustandi | Minutasi | 26 Hari | [detil] |
| 14 | 48/Pdt.G.S/2025/PN Grt | 04 Dec 2025 | Wanprestasi | Penggugat:RUDI MURBAYA Tergugat:PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA BARAT DAN BANTEN, Tbk Cq BANK BJB CABANG GARUT, cq BANK BJB KCP SAMARANG GARUT ( PIMPINAN IIP SAEPUL SABAN) | Minutasi | 47 Hari | [detil] |
| 15 | 45/Pdt.G.S/2025/PN Grt | 28 Nov 2025 | Wanprestasi | Penggugat:PT BPR Nusamba Tanjungsari Tergugat:1.RIDWAN GUNAWAN 2.MEGA ARUM | Minutasi | 47 Hari | [detil] |
| 16 | 46/Pdt.G.S/2025/PN Grt | 28 Nov 2025 | Wanprestasi | Penggugat:PT BPR Nusamba Tanjungsari Tergugat:1.Eli 2.Mirah | Minutasi | 38 Hari | [detil] |
| 17 | 47/Pdt.G.S/2025/PN Grt | 28 Nov 2025 | Wanprestasi | Penggugat:PT BPR Nusamba Tanjungsari Tergugat:1.Ujang Gunfatah 2.Deti Kurnia | Minutasi | 41 Hari | [detil] |
| 18 | 44/Pdt.G.S/2025/PN Grt | 26 Nov 2025 | Wanprestasi | Penggugat:PT BPR Nusamba Tanjungsari Tergugat:1.Moch Panji Nurjaman Pirdaus 2.Tita Roswita Sari | Minutasi | 43 Hari | [detil] |
| 19 | 43/Pdt.G.S/2025/PN Grt | 25 Nov 2025 | Wanprestasi | Penggugat:PT BPR Nusamba Tanjungsari Tergugat:1.Nurhayati 2.R Yoga Syulianto | Minutasi | 24 Hari | [detil] |
| 20 | 42/Pdt.G.S/2025/PN Grt | 20 Nov 2025 | Wanprestasi | Penggugat:Bank Arthaguna Mandiri Tergugat:Dea Septiani noor salsabilah | Minutasi | 40 Hari | [detil] |
