INFORMASI DETAIL PERKARA
| Kembali |
| Nomor Perkara | Penggugat | Tergugat | Status Perkara |
| 8/Pdt.G.S/2026/PN Grt | PT Woori Finance Indonesia Tbk d/h PT Batavia Prosperindo Finance Tbk Kantor Cabang Garut | NURHAYATI | Sidang pertama |
| Tanggal Pendaftaran | Jumat, 24 Apr. 2026 | ||||
| Klasifikasi Perkara | Wanprestasi | ||||
| Nomor Perkara | 8/Pdt.G.S/2026/PN Grt | ||||
| Tanggal Surat | Senin, 20 Apr. 2026 | ||||
| Nomor Surat | |||||
| Penggugat |
|
||||
| Kuasa Hukum Penggugat | |||||
| Tergugat |
|
||||
| Kuasa Hukum Tergugat | |||||
| Nilai Sengketa(Rp) | 87.681.440,00 | ||||
| Petitum | Belum Dapat Ditampilkan | ||||
| Pihak Dipublikasikan | Ya | ||||
| Prodeo | Tidak |
